<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogging reloaded &#187; Nutzliches</title>
	<atom:link href="http://www.denny-schierz.de/wordpress/category/nutzliches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denny-schierz.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Musik auch ohne Shazam finden</title>
		<link>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2011/05/30/musik-auch-ohne-shazam-finden/</link>
		<comments>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2011/05/30/musik-auch-ohne-shazam-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 20:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denny-schierz.de/wordpress/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Eben habe ich das Ende von Danni Lowinski gesehen (Mutterkind) und da l&#228;uft ein St&#252;ck was ich genial finde. Zu dumm nur, dass man nicht so einfach nachschauen kann, von wem der Titel ist, geschweige den den Titelnamen. I-POD/PHONE User z&#252;cken tippen ihre Shazam App an und halten das Mikro an die Quelle. Nur was, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eben habe ich das Ende von Danni Lowinski gesehen (Mutterkind) und da l&#228;uft ein St&#252;ck was ich genial finde. Zu dumm nur, dass man nicht so einfach nachschauen kann, von wem der Titel ist, geschweige den den Titelnamen. I-POD/PHONE User z&#252;cken tippen ihre Shazam App an und halten das Mikro an die Quelle. Nur was, wenn man keine 400€ mal eben parat hat? Kein Problem, sofern der Rechner ein Micro hat (wie hier das MacBook der Freundin), kann man die Seite <a href="http://www.midomi.com/">http://www.midomi.com/</a> verwenden. Ich habe dazu auf Sat1 die passende Folge aufgerufen, bin an den Teil gesprungen, an dem der Titel gespielt wird und siehe da, die Seite wei&#223; Auskunft zu geben. Die hat mir eben verraten, dass der gesuchte Titel von Agnes Obel ist &#8211; mit <a href="http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_dmusic?url=search-alias%3Ddigital-music&#038;field-keywords=Agnes+Obel+Philharmonics&#038;x=0&#038;y=0&#038;t=iliketosing-20">&#8220;Close Watch&#8221;</a>. Super Sache. Und der Titel ist richtig gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2011/05/30/musik-auch-ohne-shazam-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebook Reader: Sony PRS-650</title>
		<link>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2011/01/03/ebook-reader-sony-prs-650/</link>
		<comments>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2011/01/03/ebook-reader-sony-prs-650/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denny-schierz.de/wordpress/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Wer h&#228;tte das gedacht. Dank der Freundin befinde ich mich nun in der gl&#252;cklichen Lage, kurz &#252;ber eines meiner neuen Geschenke zu schreiben. Vor ein paar Wochen wollte ich ja den Oyo kaufen, sofern er sich denn als gut erwiesen h&#228;tte, was er aber nicht tat. Ein Freund hat sich zuf&#228;lligerweise den Sony PRS-650 gekauft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer h&#228;tte das gedacht. Dank der Freundin befinde ich mich nun in der gl&#252;cklichen Lage, kurz &#252;ber eines meiner neuen Geschenke zu schreiben. Vor ein paar Wochen wollte ich ja den Oyo kaufen, sofern er sich denn als gut erwiesen h&#228;tte, was er aber nicht tat. Ein Freund hat sich zuf&#228;lligerweise den <a href="http://www.sony.de/product/rd-reader-ebook/prs650b.cew">Sony PRS-650</a> gekauft und ich durfte ihn mal probelesen. Er ist wirklich flott. Der Sony besitzt zwar (leider) kein W-Lan, daf&#252;r aber &#252;ber zwei Kartensch&#228;chte (eine davon SD) . Die Navigation ist recht simpel und bietet dank Touchbildschirm eine intuitive Oberfl&#228;che, aber auch ein Stift liegt bei. Ich nutze aber meist mehr die Tasten.<br />
<img src="http://www.denny-schierz.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/sony_605.jpg" alt="Sony Ebook Reader 650" title="sony_650" width="400" height="533" class="aligncenter size-full wp-image-1577" /><br />
Momentan habe ich da mehr PDF Dateien drauf, als ePub und diese lassen sich recht gut lesen. Allerdings sind z.B. O&#8217;Reilly B&#252;cher (zumindest mein gekauftes Linux HA-Cluster) nicht sonderlich gut formatiert. Linien und Tabellen werden z.B garnicht dargestellt. Das mag an der Generierung der PDF liegen. Ich will mal schauen, ob ich da nicht noch das ePub Buch bekomme. Andere dagegen sehen tadellos aus. Auch die Navigation &#252;ber das Inhaltsverzeichnis klappt super.</p>
<p>Die B&#252;cher selbst packe ich einfach &#252;ber das mitgelieferte USB Kabel drauf. Unter allen System wird dann ganz normal ein USB Laufwerk angezeigt. Drag&#038;Drop sage ich da nur. Wer will kann sich aber auch die Python Software <a href="http://calibre-ebook.com/">Calibre</a> installieren und die B&#252;cher damit verwalten. Sollte man allerdings schon B&#252;cherlisten angelegt haben, sind die dann allerdings futsch, warum auch immer. Bestehende B&#252;cher werden aber nicht angetastet. Auch hat meine Ubuntu Version nicht die B&#252;cher in den von mir angelegten Ordner erkannt. Die Software grast alles alles in / ab, aber keine Unterverzeichnisse. Mal sp&#228;ter die aktuelle Version von Calibri testen &#8230;</p>
<p>Die MP3 Funktion habe ich mir noch nicht zu Gem&#252;t gef&#252;hrt, da mein IPod eh immer neben mir liegt.</p>
<p>Kurzum kann ich sagen: ein gelungenes Ger&#228;t, wenn auch schweineteuer (~240€) aber allemal besser als der Kindle, schon allein wegen der vielen Formate, die er versteht. Allerdings findet sich kein HTML darunter (obwohl das ePub  Format eigentlich ein Container f&#252;r HTML Seiten ist). Nebenbei bemerkt: Calibre kann aus HTML Seiten ein ePub erstellen, getestet mit den OpenBooks von Galileo Computing, aber da sind noch ein Menge Nacharbeiten n&#246;tig, was ich mir nicht angetan habe.</p>
<p>Also wer noch sein Weihnachtsgeld hat und bef&#252;rchtet es verschimmelt, der Sony Reader ist eine gute Wahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2011/01/03/ebook-reader-sony-prs-650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livescribe: Fazit</title>
		<link>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2010/11/20/livescribe-fazit/</link>
		<comments>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2010/11/20/livescribe-fazit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 13:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzliches]]></category>
		<category><![CDATA[livescribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denny-schierz.de/wordpress/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Es wird mal an der Zeit ein Fazit zu ziehen, da ich die Aufnahmen nun endlich mal pr&#252;fen konnte. Zu dem Stift selbst: Nach dem obligatorischem Auspacken und in die Hand nehmen, war ich auf das Haltegef&#252;hl gespannt: Der Stift ist dick! Er ist etwas dicker als eine AA Batterie und nicht sonderlich griffig. Man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird mal an der Zeit ein Fazit zu ziehen, da ich die Aufnahmen nun endlich mal pr&#252;fen konnte.</p>
<p><strong>Zu dem Stift selbst:</strong> Nach dem obligatorischem Auspacken und in die Hand nehmen, war ich auf das Haltegef&#252;hl gespannt: Der Stift ist dick! Er ist etwas dicker als eine AA Batterie und nicht sonderlich griffig. Man ben&#246;tigt einige Sekunden, bis er so in der Hand liegt, dass man ihn auch l&#228;nger halten kann, nichtsdestotrotz schmerzt die Hand dennoch nach rund 30min schreiben. Das N&#228;chste &#8211; sehr st&#246;rende &#8211; ist die Miene, denn sie hat meines Erachtens nach zu viel Spiel in der Halterung. Das Bedeutet: Es irritiert mich, wenn die Miene sich bewegt beim fl&#252;ssigen Schreiben, insb. bei der Blockschrift. Dem kann man allerdings vorbeugen, indem man um die Miene selbst (welche gerade mal knapp 4cm lang ist) eine Schicht Tesafilm legt. F&#252;gt man dann die Miene wieder in den Stift ein, sitzt sie erwartungsgem&#228;&#223; fest. Es darf aber nur eine Schicht sein, da die Miene sonst zu weit heraussticht (da sich die Miene dann nicht mehr komplett im Schaft versenken l&#228;sst) und der Infrarotsensor seine Punkte nicht mehr erkennt.<br />
<img src="http://www.denny-schierz.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/20112010-300x225.jpg" alt="" title="Livescribe" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1562" /><br />
Hat man dieses Problem beseitigt, kann man relativ z&#252;gig seine ersten Aufnahmen t&#228;tigen und die Software austesten. Ich habe im Prinzip fast alles ohne Anleitung hinbekommen, lediglich Dinge wie das Passwort f&#252;r das Abspielen der Aufnahmen und auch die Umstellung der Sprache bedurfte ein wenig der Orientierung, doch das Handbuch (PDF) ist sehr ausf&#252;hrlich. Danach war das Prinzip recht schnell klar.<br />
Auf jedem Livescribe Block findet sich eine Navigationsleiste, mit den wichtigsten Funktionen, wie Aufnahme, Position, Vorspulen etc. Durch das Men&#252; kann man sich entweder durch das aufgedruckte Steuerkreuz bewegen, od. &#8211; sofern man keines zur Verf&#252;gung hat &#8211; kann man sich auch eines &#8220;malen&#8221;. Das sind allerdings nur Spielereien. Wichtiger ist es, wie er sich in der Vorlesung verh&#228;lt. Um kein Risiko einzugehen, habe ich die beigelegten Kopfh&#246;rer angeschlossen, die nicht nur als H&#246;rer funktionieren, sondern es sind auf der R&#252;ckseite auch Mikrophone eingebaut. Auf diese Weise war sichergestellt, dass ich den Dozenten m&#246;glichst gut auf Band bekomme. Damit das auch gut funktioniert, legt man sich die Kopfh&#246;rer um den Nacken und mit der R&#252;ckseite zur Tafel gerichtet.<br />
H&#246;rt man sich die Aufnahmen sp&#228;ter wieder an, so war der Dozent klar und deutlich (&#252;ber die Kopfh&#246;rer) zu verstehen &#8211; dank zweier Kopfh&#246;rer in Stereo (Livescribe nennt das aber 3D, da die das Signal so aufnehmen, wie die Ohren es wahrnehmen). Ich sollte aber noch anmerken, dass wir nur zu sechst im Raum waren und der Raum die Gr&#246;&#223;e eines normalen Klassensaals besa&#223;. </p>
<p>Bei der Bestellung des Stiftes habe ich noch einen Satz von 4 DinA4 Bl&#246;cken mitbestellt, leider liniert, was sich in der Mathematik als nicht wirklich praktisch erweist. Kariertes Papier zu erhalten ist weitaus komplizierter als gedacht. Wie gut, dass ich auf Arbeit eine Projektgruppe kenne, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich mit dem Thema <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Papier">Anoto</a> auseinander zu setzen. Dar&#252;ber bekomme ich dann mein Papier.<br />
Eine weitere Sache, die mir erst sp&#228;ter klar wurde: Jeder DinA4 Block in diesem Satz ist einzigartig. Bevor man in so einem Block schreiben kann, muss ich dem Stift erst mitteilen, was dies f&#252;r ein Papier ist. Dazu findet sich ein Siegel auf der rechten Seite, welches mit dem Stift angetippt werden muss. Dann hei&#223;t es konsequent sein. Hat man unterschiedliche F&#228;cher, sollte f&#252;r jedes Fach nur ein Block verwendet werden, da sonst das sp&#228;tere auffinden der Notizen schwieriger wird. Auch besitzt jeder Block eine Nummer z.B. die &#8220;1&#8243;. Man darf deshalb auch keinen weiteren Block der selben Art mit der &#8220;1&#8243; verwenden. Daher sind die Bl&#246;cke durchnummeriert. Zu kaufen gibt es z.B. 1-4  und 5-8. Hat man den ersten Block durch, kann dieser per Livescribe Desktop Software (Mac/Windows)  archiviert werden. Erst dann darf man erneut einen Block, mit der Nummer 1 beginnen.<br />
Apropos: Das Papier ist nicht wirklich billig. Amazon 21€ f&#252;r 4x 80 Blatt DinA4. Wer das Muster selber drucken will, ben&#246;tigt einen Farblaser/Tintendrucker, bei dem der Stift in der Lage sein muss, das Raster zu erkennen. Ich glaube, der Aufwand d&#252;rfte f&#252;r die meisten zu hoch sein.<br />
Die Windowssoftware besteht wohl im Kern aus Java und ist halbwegs einfach zu bedienen. Was allerdings kr&#228;ftig nerven kann, ist die &#220;bertragungszeit vom Stift in die Software. F&#252;r rund 2-3 Stunden Aufnahmen, ben&#246;tigt er mal locker &#252;ber 5 Minuten.<br />
Sind die Daten eingelesen worden, findet man sein geschriebenes 1:1 wieder. Des weiteren kann ich an jedem beliebigen Punkt meiner Schrift ansetzen und sofort beginnt das Abspielen der Aufnahme. Ah! Das hatte ich ja noch nicht erw&#228;hnt: Der Stift besitzt einen Lautsprecher, sodass ich die Aufnahme auch ohne Kopfh&#246;rer h&#246;ren kann, allerdings nicht so klar. Setze ich den Stift irgendwo auf mein geschriebenes, wird auch hier sofort die Wiedergabe gestartet.<br />
Alles in allem hat sich der Stift gelohnt, da ich daheim meine Notizen noch einmal mit dem gesprochenem Wort des Dozenten durchgehen kann und zwar sooft, wie ich es f&#252;r n&#246;tig halte.</p>
<p>Sofern der Bedarf besteht, kann man diese Aufnahmen mit einem 500Mb kostenlosen Online Account mit anderen teilen. Auch Evernote ist mit dabei. Allerdings sollte man damit vorsichtig umgehen, da schnell das Pers&#246;nlichkeitsrecht verletzt werden kann. Man sollte den Dozenten Fragen, ob er dies gestattet. Das gilt im &#252;brigen schon f&#252;r die Aufnahme selbst (!).</p>
<p>ps.<br />
F&#252;r die Programmierer gibt es ein SDK um seine eigenen Applikationen  zu schreiben. Also ein gedrucktes Album bei dem ein antippen gen&#252;gt, um eine Aktion zu veranlassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2010/11/20/livescribe-fazit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livescribe</title>
		<link>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2010/11/08/livescribe/</link>
		<comments>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2010/11/08/livescribe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denny-schierz.de/wordpress/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Na mal kucken ob der was taugt. Denn denken, schreiben und auch noch verstehen &#8230; Der Professor ist gut, aber schnell, zu schnell f&#252;r mich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na mal kucken ob der was taugt. Denn denken, schreiben und auch noch verstehen &#8230; Der Professor ist gut, aber schnell, zu schnell f&#252;r mich.</p>
<div id="attachment_1554" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://www.denny-schierz.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/081120101.jpg" alt="Livescribe" title="Livescribe" width="300" height="225" class="size-full wp-image-1554" /><p class="wp-caption-text">Livescribe</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2010/11/08/livescribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein erstes Netbook</title>
		<link>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2010/04/23/mein-erstes-netbook/</link>
		<comments>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2010/04/23/mein-erstes-netbook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 20:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzliches]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denny-schierz.de/wordpress/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mein altes Z60m Thinkpad nicht von der Firma &#252;bernehme, habe ich mir gedacht, ich kaufe mir stattdessen ein Netbook. Lange Zeit habe ich die Dinger links liegen gelassen, da ich keinen Sinn f&#252;r einen zweiten mobilen Rechner sah. Zwar bekomme ich von der Uni auch wieder einen Laptop, aber da habe ich keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich mein altes Z60m Thinkpad nicht von der Firma &#252;bernehme, habe ich mir gedacht, ich kaufe mir stattdessen ein Netbook. Lange Zeit habe ich die Dinger links liegen gelassen, da ich keinen Sinn f&#252;r einen zweiten mobilen Rechner sah. Zwar bekomme ich von der Uni auch wieder einen Laptop, aber da habe ich keine Lust das Ding st&#228;ndig mit mir herumzutragen. Im Studium wird er sicher auch eine Hilfe sein.<br />
Das Problem war nur die eklatante Auswahl an Ger&#228;ten. Die Kennwerte sind zwar nahezu identisch (CPU, Aufl&#246;sung,Platte), aber im Detail wird es dann doch spannend. Rausgeflogen sind bei mir alle Ger&#228;te die kein Blauzahn haben, dann spiegelnde Displays sowie mangelnde Aufr&#252;stungsm&#246;glichkeit f&#252;r RAM. Au&#223;erdem sollte die Tastatur der eines Notebook am n&#228;chsten kommen. Am Ende ist ein Asus EeeePC 1005/1 und ein <a href="http://www.amazon.de/Samsung-N220-Marvel-Netbook-1-6GHz-Starter/dp/B0032HNB0E/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;s=ce-de&#038;qid=1272053885&#038;sr=8-1-spell">Samsung N220-Marvel</a> &#252;ber geblieben. Als ich dann noch gelesen habe, dass Asus die Helligkeit k&#252;nstlich beschr&#228;nkt, ist nun das Samsung Netbook  zum Gewinner erhoben worden. Gr&#252;n und Rot standen zu Auswahl. Das Gr&#252;ne sah irgendwie von den Screenshots besser aus. Mal schauen. Ach, es stand auch noch das Samsung anyNet zur Auswahl, aber die CPU (N270) geh&#246;rt ja mittlerweile zum alten Eisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2010/04/23/mein-erstes-netbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In ein paar Stunden &#8230;</title>
		<link>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2010/02/09/in-ein-paar-stunden/</link>
		<comments>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2010/02/09/in-ein-paar-stunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denny-schierz.de/wordpress/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[In nur ein paar Stunden werde ich ein neues Spielzeug in den H&#228;nden halten. Schon l&#228;nger habe ich mit dem Gedanken gespielt, mir eine NAS anzuschaffen. Die Freundin hat nun endlich den Ausschlag dazu gegeben mich darum zu k&#252;mmern, da sie ihre E-Mails m&#246;glichst einfach sichern m&#246;chte. Eine USB Platte hat sie zwar, aber so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In nur ein paar Stunden werde ich ein neues Spielzeug in den H&#228;nden halten. Schon l&#228;nger habe ich mit dem Gedanken gespielt, mir eine NAS anzuschaffen. Die Freundin hat nun endlich den Ausschlag dazu gegeben mich darum zu k&#252;mmern, da sie ihre E-Mails m&#246;glichst einfach sichern m&#246;chte. Eine USB Platte hat sie zwar, aber so anwendungsfreundlich ist das nicht.  Die Regelm&#228;&#223;igkeit fehlt. Was also liegt n&#228;her alles zentral auf einem Raid1 abzuspeichern. Nach einigem Suchen habe ich mich f&#252;r die NAS von <a href="http://www.amazon.de/D-Link-DNS-323-Gigabit-Netzwerk-Storage/dp/B000JBXXEU">D-Link 323</a> entschieden. Ausschlaggebend war die gute Bewertung bei Amazon , Stromverbrauch und Linux als Untergrund.
<div class="content">
<p class="pic l"><a href="http://www.denny-schierz.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/dlink_323.jpg"><img src="http://www.denny-schierz.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/dlink_323-150x150.jpg" alt="" title="dlink_323" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1352" /></a></p>
</div>
<p>Zwar wird offiziell &#252;berall nur FTP als Unterst&#252;tztes Protokoll angegeben, aber NFS, CIFS und Co sind ebenfalls mit dabei &#8211; wenn nicht per Default, so jedoch nachtr&#228;glich. Das <a href="http://wiki.dns323.info/">Wiki</a> wird sicher helfen.</p>
<p>Als Festplatten kommen nach langer Zeit wieder <a href="http://www.amazon.de/Western-Digital-WD10EACS-KIT-Festplatte-intern/dp/B000X4PJG8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&#038;s=ce-de&#038;qid=1265752195&#038;sr=8-3">WD Platten</a> ins Haus, welche besonders stromsparend sein sollen. Mal abwarten. Ich hoffe dass 1TB f&#252;r die n&#228;chsten Monate (od. 2-3 jahre) ausreichen. Wenn nicht, das Ger&#228;t hat wohl kein Limit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2010/02/09/in-ein-paar-stunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okular &#8211; mein neues Pr&#228;sentations- Werkzeug</title>
		<link>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2009/02/19/okular-mein-neues-praesentations-werkzeug/</link>
		<comments>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2009/02/19/okular-mein-neues-praesentations-werkzeug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzliches]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Evince]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[Okular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denny-schierz.de/wordpress/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Bisher habe ich immer Evince verwendet, um meine Folien auf dem Beamer zu zeigen. Einer der Nachteile besteht allerdings darin, dass ich auf dem Laptop und dem Beamer das selbe Bild habe. Ich wei&#223; also nicht, welche &#8220;Folie&#8221; als n&#228;chstes folgt. Doch vorhin habe ich nach einer kurzen Googlesuche die Funktion unter Okular entdeckt. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher habe ich immer <a href="http://projects.gnome.org/evince/">Evince</a> verwendet, um meine Folien auf dem Beamer zu zeigen. Einer der Nachteile besteht allerdings darin, dass ich auf dem Laptop und dem Beamer das selbe Bild habe. Ich wei&#223; also nicht, welche &#8220;Folie&#8221; als n&#228;chstes folgt. Doch vorhin habe ich nach einer kurzen Googlesuche die Funktion unter <a href="http://okular.kde.org/">Okular</a> entdeckt. Ich kann in den Einstellungen konfigurieren, auf welchem Monitor (Xinerama) das Pr&#228;sentationfenster ausgegeben werden soll &#8211; also auf dem Beamer. Auf dem Laptop hingegen sehe ich das normale Okular- Fenster und kann so sehen, welche Folien als n&#228;chstes folgen, um so den sprachlichen &#220;bergang so weich wie m&#246;glich zu gestalten. Des weiteren ist nat&#252;rlich die &#8220;<em>Farbe umkehren</em>&#8221; Funktion klasse. Wenn die Sonne mal zu sehr scheint, kann ich einfach den Kontrast umkehren. Wie das aussieht, kann man auf dem Bild erkennen.</p>
<p>Es gibt noch zwei Dinge, die ich gerne h&#228;tte: </p>
<ul>
<li>1. Eine Uhr
</li>
<li>2. Notizen erzeugen, die nicht auf dem Beamer erscheinen</li>
</ul>
<div class="content">
<p class="pic l">
<div id="attachment_1067" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.denny-schierz.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/brother-web1.jpeg"><img src="http://www.denny-schierz.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/brother-web1-300x106.jpg" alt="Okular Ansicht mit Xinerama" title="Okular Ansicht mit Xinerama" width="300" height="106" class="size-medium wp-image-1067" /></a><p class="wp-caption-text">Okular Ansicht mit Xinerama</p></div></p>
</div>
<p>Aber sonst ist Okular ein sehr nettes Werkzeug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2009/02/19/okular-mein-neues-praesentations-werkzeug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Weltwirtschaft sinkt, nur mein Arbeitsplatz &#8230;</title>
		<link>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2009/02/18/die-weltwirtschaft-sinkt-nur-mein-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2009/02/18/die-weltwirtschaft-sinkt-nur-mein-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 16:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzliches]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Syncmaster]]></category>
		<category><![CDATA[TwinView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denny-schierz.de/wordpress/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;. expandiert Den hat Amazon heute geliefert. Einen Samsung Syncmaster T220HD. Ein h&#252;bsches Teil mit jeder Menge Anschl&#252;sse. Nur dummerweise hat mein PC nur einen DVI Ausgang, den mein 19&#8243; in Beschlag nimmt. Ich muss endlich mal einen funktionierenden DVI-I > Sub D-Pol Adapter finden &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;. expandiert</p>
<div id="attachment_1063" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img src="http://www.denny-schierz.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/cimg0728.jpg" alt="Xinerama mit 22&quot; und 19&quot;" title="Xinerama" width="400" height="250" class="size-full wp-image-1063" /><p class="wp-caption-text">Xinerama mit 22 Zoll und 19 Zoll</p></div>
<p>Den hat Amazon heute geliefert. Einen Samsung <a href="http://monitor.samsung.de/produkte/detail2_main.aspx?guid=4c0fc44a-a362-4857-9642-d1e8ad580fd9">Syncmaster T220HD</a>. Ein h&#252;bsches Teil mit jeder Menge Anschl&#252;sse. Nur dummerweise hat mein PC nur einen DVI Ausgang, den mein 19&#8243; in Beschlag nimmt. Ich muss endlich mal einen funktionierenden DVI-I > Sub D-Pol Adapter finden &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2009/02/18/die-weltwirtschaft-sinkt-nur-mein-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blueproximity</title>
		<link>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2008/03/17/blueproximity/</link>
		<comments>http://www.denny-schierz.de/wordpress/2008/03/17/blueproximity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 21:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denny-schierz.de/wordpress/2008/03/17/blueproximity/</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag hab ich eine Pause vom Denken gebraucht und da habe ich einfach mal ein neues Tool getestet. Es h&#246;rt auf den Namen blueproximity und verbindet sich mit einem Bluetooth Handy. Entfernt sich das Handy vom Rechner (einstellbar), kann die auf Python basierende GUI automatisch Befehle ausf&#252;hren, wie zum Beispiel den Bildschirm sperren (Voreinstellung). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag hab ich eine Pause vom Denken gebraucht und da habe ich einfach mal ein neues Tool getestet. Es h&#246;rt auf den Namen <a href="http://blueproximity.sourceforge.net/">blueproximity</a> und verbindet sich mit einem Bluetooth Handy.<br />
